مؤشر تاسي يسجل 28 صفقة خاصة بقيمة 268.6 مليون ريال

شهد السوق الرئيسي السعودي “تاسي” اليوم الخميس تنفيذ 28 صفقة خاصة بإجمالي قيمة بلغت 268.6 مليون ريال.
وجاء من بين هذه الصفقات صفقة في صندوق الإنماء ريت الفندقي، تم بموجبها تداول نحو 1.5 مليون وحدة بقيمة إجمالية بلغت 10.6 مليون ريال، تمثل حوالي 1.4% من إجمالي وحدات الصندوق البالغ عددها 102 مليون وحدة.
تفاصيل الصفقات الخاصة
| الشركة | سعر السهم (ريال) | سعر الصفقة (ريال) | كمية الصفقة (سهم) | قيمة الصفقة (مليون ريال) |
|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 25.74 | 25.74 | 1250000 | 32.18 |
| 944364 | 24.31 | |||
| 420000 | 10.81 | |||
| 195000 | 5.02 | |||
| 195000 | 5.02 | |||
| 195000 | 5.02 | |||
| سابك | 46.34 | 46.52 | 470000 | 21.86 |
| معادن | 62.30 | 62.35 | 341205 | 21.27 |
| طيبة | 18.21 | 18.20 | 1000000 | 18.20 |
| البنك الأول | 34.22 | 34.20 | 500000 | 17.10 |
| إكسترا | 53.80 | 53.85 | 294000 | 15.83 |
| 53.70 | 94711 | 5.09 | ||
| 53.85 | 56000 | 3.02 | ||
| الإنماء ريت الفندقي | 7.24 | 7.20 | 1477105 | 10.64 |
| التعاونية | 89.65 | 90.45 | 100000 | 9.05 |
| أنابيب الشرق | 175.60 | 174.80 | 50000 | 8.74 |
| أديس | 16.80 | 16.83 | 450000 | 7.57 |
| بوبا العربية | 145.10 | 146.60 | 50000 | 7.33 |
| الخريف | 87.75 | 88.00 | 67749 | 5.96 |
| 34500 | 3.04 | |||
| 34500 | 3.04 | |||
| سابك للمغذيات | 116.90 | 117.00 | 50000 | 5.85 |
| المراعي | 44.26 | 44.58 | 105932 | 4.72 |
| 98343 | 4.38 | |||
| 98342 | 4.38 | |||
| 69387 | 3.09 | |||
| 67996 | 3.03 | |||
| مكة | 77.90 | 78.00 | 39455 | 3.08 |
وذكرت منصة تداول أن الصفقات الخاصة تتم عندما يتفق مستثمر بائع مع مستثمر مشتري على تداول أوراق مالية معينة بسعر محدد، مع الالتزام بضوابط السوق المالية السعودية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية المختصة.
تلك الصفقات لا تؤثر على سعر آخر صفقة أو أعلى وأدنى سعر للسهم، كما لا تؤثر على سعر الافتتاح والإغلاق أو مؤشرات السوق والقطاعات.
رابط المقال المختصر:





